多くのご出場者・ご観覧者に盛り上げていただいたグランドチャンピオン大会。
予選大会で見事入賞された方々による熱い歌唱が繰り広げられました。
グランドチャンピオン大会では予選大会から曲の変更が可能でした。
さて、ではどのぐらいの方々が曲を変更されたのか、数字を発表いたします。
◆予選会と違う曲を歌われた方:83組(76.15%)
◆予選会と同じ曲を歌われた方:26組(23.85%)
(ご欠場の1組を含んでいます)
と、おおよそ4組に3組は曲を変えられたという結果でした。
さまざまな選曲の引き出しで魅せるも良し、
渾身の一曲にさらなる磨きをかけるも良し、です。
それでは、グランドチャンピオン大会の歌唱プログラムを紹介いたします。
001 | どんな空でも | コブクロ |
002 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 |
003 | 転がる石 | 石川さゆり |
004 | ずっと一緒さ | 山下達郎 |
005 | 春なのに | 徳永英明 |
006 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE |
007 | 天城越え | 石川さゆり |
008 | Eyes on Me | Faye Wong |
009 | 魔法の料理 ~君から君へ~ | BUMP OF CHICKEN |
010 | 誓い | 雨宮天 |
011 | いとしき日々よ | 平井堅 |
012 | あなた | 小坂明子 |
013 | 明日へ向かう人 | 半崎美子 |
014 | ラブユー東京 | 黒沢明とロス・プリモス |
015 | 遠き昭和の… | 小林旭 |
016 | 冬隣 | ちあきなおみ |
017 | 人生なんて…ね | HANZO |
018 | あの夏も 海も 空も | 福山雅治 |
019 | I LOVE YOU | クリス・ハート |
020 | Love Love Love | 平井堅 |
021 | パート・オブ・ユア・ワールド | すずきまゆみ |
022 | 僕はペガサス 君はポラリス | Misia |
023 | Close to you | 大原櫻子 |
024 | 夢を勝ちとろう | 水木一郎 |
025 | 慕情 | 中島みゆき |
026 | レイニーブルー | 清水翔太 |
027 | be alive | 小柳ゆき |
028 | いとしき日々よ | 平井堅 |
029 | 月光 | 鬼束ちひろ |
030 | 僕がどんなに君を好きか、君は知らない | 郷ひろみ |
031 | アンダンテ | 新妻聖子 |
032 | 側にいて | 阿部真央 |
033 | 愛のカタチ | 中村つよし |
034 | One more time,One more chance | 山崎まさよし |
035 | 誕生 | 中島みゆき |
036 | Desperado | Eagles |
037 | 逢いたくていま | Misia |
038 | 明日晴れるかな | 桑田佳祐 |
039 | 夢の吹く頃 | さだまさし |
040 | 最期の川 | CHEMISTRY |
041 | アイのうた | ふくい舞 |
042 | 晴れた日に、空を見上げて | 林部智史 |
043 | たばこ | コレサワ |
044 | 旅立つ日~完全版 | JULEPS |
045 | サザンカ | SEKAI NO OWARI |
046 | 君は薔薇より美しい | 布施明 |
047 | さよなら | 大原櫻子 |
048 | タマシイレボリューション | Superfly |
049 | 愛し君へ | 森山直太朗 |
050 | 瞳をとじて | 絢香 |
051 | 僕がどんなに君を好きか、君は知らない | 郷ひろみ |
052 | 逢いたくていま | Misia |
053 | Stand Alone | サラ・ブライトマン × 久石譲 |
054 | SONG FOR A WISH | 中島美嘉 |
055 | 勝負の花道 | 氷川きよし |
056 | 悲恋歌 | 倉橋ルイ子 |
057 | 望郷波止場 | 千葉げん太 |
058 | 浪曲子守唄 | 一節太郎 |
059 | 夫婦春秋 | 村田英雄 |
060 | No One Sleep In Tokyo | Edo Boys |
061 | Forever In Your Heart~あなたがいたから~ | 露崎春女 |
062 | WITH YOU | JUJU |
063 | 歌う人 | KOKIA |
064 | 大袈裟に「愛してる」 | アンジェラ・アキ |
065 | 花 | 中孝介 |
066 | 海の声 | 桐谷健太 |
067 | 未来 | コブクロ |
068 | 誕生 | 中島みゆき |
069 | 木蘭の涙~acoustic~ | スターダスト・レビュー |
070 | 鮨屋で… | あさみちゆき |
071 | ETERNAL BLAZE | 水樹奈々 |
072 | First Love | 宇多田ヒカル |
073 | チャラ | パク・ジュニョン |
074 | 交差点 | C&K |
075 | 蒼いバラ | 安全地帯 |
076 | for you… | 高橋真梨子 |
077 | ゆれる | JONTE |
078 | 雨 | 安全地帯 |
079 | I Have Nothing | Whitney Houston |
080 | ここにしか咲かない花 | コブクロ |
081 | 東京シネマ | KEYTALK |
082 | ノスタルジア | いきものがかり |
083 | ENDLESS STORY | REIRA starring YUNA ITO |
084 | ガラナ | スキマスイッチ |
085 | ノーザンクロス | シェリル・ノーム starring May’n |
086 | 甲賀忍法帖 | 陰陽座 |
087 | いのちの名前 | 平原綾香with久石譲 |
088 | for you… | 高橋真梨子 |
089 | 東京だョおっ母さん | 島倉千代子 |
090 | 瞳をとじて | 平井堅 |
091 | パート・オブ・ユア・ワールド | 劇団四季ミュージカル |
092 | 花になれ | 指田郁也 |
093 | もう少し | Kiroro |
094 | たいせつなひと | さだまさし |
095 | 愛し君へ | 森山直太朗 |
096 | Don’t You Worry ‘Bout A Thing | Tori Kelly |
097 | 愛のカタチ | 中村つよし |
098 | さそり座の女 | 美川憲一 |
099 | 勝手にしやがれ | 沢田研二 |
100 | いのちをあげよう(I’d give my life for you) | 本田美奈子 |
101 | 恋はスリル、ショック、サスペンス | 愛内里菜 |
102 | 抱いて… | 松田聖子 |
103 | この愛をあなたと | ケイ潤子 |
104 | Only Human | K |
105 | 花 | 中孝介 |
106 | 柊 | Do As Infinity |
107 | 楓 | スピッツ |
108 | アイ | 秦基博 |
109 | 24時間の神話 | VOICE |
歌唱リストを今一度見直しながら、
8月26日のニッショーホールで繰り広げられた熱いステージを
今一度思い起こしていただければ幸いです。